Zahlen und Fakten
| Lage | Kanton Bern, Amt Aarberg, Seeland, 450 m ü.M. |
| Fläche | Total: 7'857'484 m2 Land produktiv: 6'122'138 m2 Land unproduktiv: 332'848 m2 Wald: 1'402'498 m2 Gewässer: Aare (Hagneckkanal) Unterwasserkanal, Süribach |
| Einwohnerzahl | 1'117 Einwohner (Stand 31.12.2024) Links zu weiteren öffentlichen Informationen: Statistik Bargen BE |
| Politische Organisation | Legislative: Gemeindeversammlung Exekutive: Gemeinderat (1 Präsident, 6 Mitglieder) 4 ständige Kommissionen Gemeindeverwaltung |
| Schulen | Primar- u. Realschule Kindergarten Sekundarschule in der Nachbargemeinde Aarberg (Gemeindeverband) |
| Gemeindebetriebe | Elektrizitätsversorgung, Wasserversorgung, Glasfasernetz |
| Steueranlage | 1.84 |
| Liegenschaftssteuer | 1.20 |
| Verkehrserschliessung | 2 Hauptstrassen Verkehrsachsen Lyss–Murten / Lyss–Neuchâtel Autobahnanschluss Lyss-Süd Bahnstation, SBB- Linie Lyss-Lausanne (Brojetal) |
| Dienstleistungen | Gemeindeverwaltung |
| Gastronomie | 3 Restaurants |
| Vereine | 8 Dorfvereine |
| Bausubstanz | Ländliche, natürlich gewachsene Dorfstruktur alte, gut erhaltene Bauernhäuser, keine Hochhäuser (max. 3 Stockwerke) |
| Besonderes | Altes romanisches Kirchlein (ca. 10. Jahrhundert) Dufourschanze (um 1830), Wander- und Velowege (nationale Route) Sportanlagen, Waldhütte |
| Partner | Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde, Pfarramt Burgergemeinde |
